Umsatz und Ergebnis |
Q3/2004 Tsd. EUR |
Veränd. |
Q3/2003 Tsd. EUR |
Q1-Q3/2004 Tsd. EUR |
Veränd. |
Q1-Q3/2003 Tsd. EUR |
| Umsatz | 11.869 | -12% | 13.456 | 36.274 | -12% | 41.139 |
| Umsatz Consulting | 9.582 | -15% | 11.284 | 29.524 | -16% | 34.962 |
| Umsatz Software | 2.287 | 5% | 2.172 | 6.750 | 9% | 6.177 |
| Umsatz Inland | 4.862 | -8% | 5.305 | 14.963 | -5% | 15.769 |
| Umsatz Ausland | 7.007 | -14% | 8.151 | 21.311 | -16% | 25.370 |
|
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) |
151 | -86% | 1.043 | 438 | -84% | 2.795 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | -346 | -210% | 314 | -1.199 | -314% | 561 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | -194 | -147% | 410 | -946 | -530% | 220 |
| Ergebnis | -442 | -639% | 82 | -1.207 | -41% | -856 |
|
Ergebnis je Stückaktie in EURO |
-0,09 | -550% | 0,02 | -0,24 | -41% | -0,17 |
Investitionen und Abschreibungen |
||||||
| Investitionen | 1.776 | -65% | 5.140 | 4.385 | 120% | 1.994 |
| Abschreibungen | 497 | -62% | 729 | 1.637 | -27% | 2.234 |
Vermögen, Eigenkapital und Verbindlichkeiten
|
||||||
| Bilanzsumme | 58.168 | -6% | 61.975 | |||
| Kurzfristige Vermögensgegenstände | 41.580 | -5% | 43.547 | |||
| Langfristige Vermögensgegenstände | 16.588 | -10% | 18,428 | |||
| Netto-Liquidität | 22.193 | 15% | 19.375 | |||
| Eigenkapital | 43.091 | -1% | 43.478 | |||
| Eigenkapitalquote | 74.1 | 6% | 70,2 | |||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 12.776 | -17% | 15.429 | |||
| Langfristige Verbindlichkeiten | 2.301 | -25% | 3.068 | |||
Kennzahlen |
||||||
| Brutto-Marge (%) | 35,3 | 37,6 | 35,6 | 37,3 | ||
| EBITDA-Marge (%) | 1,3 | 7,8 | 1,2 | 6,8 | ||
| EBIT-Marge (%) | -2,9 | 2,3 | -3,3 | 1,4 | ||
| Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.373 | 1.322 | 2.525 | 3.828 | ||
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -1.776 | -5.140 | -4.385 | -1.994 | ||
| Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | -356 | -353 | -471 | -820 | ||
|
Anzahl Mitarbeiter zum Quartalsende |
572 | -8% | 619 | |||



